| Típus | URAL-4320 |
| Össz. gördülőtömeg: | 13020 kg |
| Saját tömeg: | 8020 kg |
| Szálítható tömeg: | 5000 kg |
| Vontatható tömeg: | 7000 kg |
| Kerékképlet | 6*6 |
| Fajlagos teljesítmény: | 11,86 kw/t |
| Hosszúság: | 7366 mm |
| Szélesség: | 2500 mm |
| Magasság: | 2580 mm |
| Rakfelület mérete: | 3900mm*2378mm |
| Hasmagasság: | 400 mm |
| Terepszög elől/hátul: | 45°/40° |
| Minimális fordulókörsugár: | 10,8 m |
| Nyomtáv elől/hátul: | 2000mm/2000mm |
| Tengelytáv: | -AB: 3525 mm -BC: 1400 mm |
| Max. sebesség műúton: | 85 km/h |
| Üzemanyagtartály térfogata: | 210+60 l |
| Hatótáv műúton: | 1040 km |
| Lejtőmászó képesség: | 30° |
| Gázlóképesség: | 1,5 m |
| Kerékabroncsok száma/mérete | 6+1/14.00-20 |
| Motor típusa: | KamAZ 740 |
| Motor rendszere: | dízelüzemű, négyütemü, vízhűtéses |
| Hengerek elrendezése/száma: | V/8 |
| Max. teljesítmény(kw/Le): | 154,5/210 |
| Sebességváltómű: | 5+1 fokozatú, kézikapcsolású |
| Tengelykapcsoló: | kéttárcsás, száraz |
| Fékrendszer: -üzemi: | levegőrásegítéses, hidraulikus |
| -rögzítő: | mechanikus dobfék |
| Elektromos rendszer: | 24 V |
| Gyártó vállalat: | URAL Autógyár (URALAZ) |
| Alkalmazási helye: | Szovjetúnió, VSZ tagországok |






